<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>precom BLOG</title>
	<atom:link href="http://blog.precom.at/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.precom.at</link>
	<description>Wissenswertes rund um Internet, SEO, Soziale Medien und Typo3</description>
	<lastBuildDate>Wed, 26 Sep 2012 12:27:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>de-DE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Unterschiedliche Layouts für TYPO3 Seiten &#8211; auch für Redakteure einfach und unkompliziert</title>
		<link>http://blog.precom.at/typo3-wissen/unterschiedliche-layouts-fur-typo3-seiten-einfach-und-unkompliziert/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/typo3-wissen/unterschiedliche-layouts-fur-typo3-seiten-einfach-und-unkompliziert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jul 2012 14:44:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3 Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[automaketemplate]]></category>
		<category><![CDATA[Backend Layout]]></category>
		<category><![CDATA[spalten]]></category>
		<category><![CDATA[templavoila]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Sehr oft benötigt man 2-3 unterschiedliche Layouts für eine TYPO3-Webseite. Je nach Umfang des Webprojekts kann man sich hier mit kleinen Extensions behelfen, wie zum Beispiel multicolumn. Wer nur einige Unterseiten anpassen muss, kann mit dieser TYPO3-Erweiterung problemlos nachträglich Spalten einfügen. Kommt es jedoch bei mittleren bis größeren Projekten dazu, Spaltenlayouts flexibel zu halten oder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/typo3-wissen/unterschiedliche-layouts-fur-typo3-seiten-einfach-und-unkompliziert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Content Marketing als neue Disziplin der Internetbranche</title>
		<link>http://blog.precom.at/internet/content-marketing-als-neue-disziplin-der-internetbranche/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/internet/content-marketing-als-neue-disziplin-der-internetbranche/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 08:31:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=878</guid>
		<description><![CDATA[Immer wieder liest man bei den Webtrends für das Jahr 2012 eine interessante Phrase: das &#8220;Content Marketing&#8221;. Klingt zuerst einmal nicht besonders spannend und nach einer Erfindung von SEO-Experten, aber ich glaube im Content Marketing steckt für viele kleinere Firmen eine recht gute Chance. Was ist überhaupt Content Marketing? Content Marketing ist eine Disziplin im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/internet/content-marketing-als-neue-disziplin-der-internetbranche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>404-Fehlerseiten mit TYPO3</title>
		<link>http://blog.precom.at/typo3-wissen/404-fehlerseiten-mit-typo3/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/typo3-wissen/404-fehlerseiten-mit-typo3/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 15:41:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3 Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=856</guid>
		<description><![CDATA[Gerade bei Webseiten mit Content Management Systemen kommt es des öfteren vor, dass Seiten umgezogen werden oder auch einfach neu benannt. Da jedoch auch immer für diverse Unterseiten Links bestehen, von denen man zum Teil gar nichts weiß, zeigen diese dann ins Leere. Und dies sieht bei TYPO3 nicht besonders schön aus (siehe Bild). Um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/typo3-wissen/404-fehlerseiten-mit-typo3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bringt das Jahr 2012 im Internet?</title>
		<link>http://blog.precom.at/internet/was-bringt-das-jahr-2012-im-internet/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/internet/was-bringt-das-jahr-2012-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Jan 2012 14:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Trends]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[Wie jedes Jahr versuchen Internetagenturen, einen kleinen Blick in die Glaskugel für das kommende Jahr zu werfen. Auf welche Bereiche konzentriert man sich, wo kommen Veränderungen auf einen zu und wo sind Chancen oder Nischen erkennbar. Ein paar Richtungen, wie ich sie mir vorstelle, erläutere ich hier kurz. Suchmaschinenoptimierung 2011 war das Jahr des Panda. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/internet/was-bringt-das-jahr-2012-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unternehmensprofile auf Google+ gestartet</title>
		<link>http://blog.precom.at/soziale-netzwerke/unternehmensprofile-auf-google-gestartet/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/soziale-netzwerke/unternehmensprofile-auf-google-gestartet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 08:37:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=809</guid>
		<description><![CDATA[Der Start hat lange gedauert, wurde aber schon sehnlichst erwartet: Ab sofort können Unternehmen eigene Profile im sozialen Netzwerk von Google (Google+) erstellen. In den ersten 24 Stunden wurden die Streams von neuen Unternehmensseiten regelrecht geflutet (zumindest meiner), was zeigt, dass die User schon mehr als nur ungeduldig waren. Möglicherweise versprechen sich auch viele einen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/soziale-netzwerke/unternehmensprofile-auf-google-gestartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie hat Google+ die soziale Netzwerkwelt verändert?</title>
		<link>http://blog.precom.at/soziale-netzwerke/wie-hat-google-die-soziale-netzwerkwelt-verandert/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/soziale-netzwerke/wie-hat-google-die-soziale-netzwerkwelt-verandert/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Sep 2011 14:32:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google Plus]]></category>
		<category><![CDATA[Plus]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[soziale netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[Seit einigen Wochen ist das neue soziale Netzwerk von Google namens &#8220;Google+&#8221; (oder Google Plus) online und in einer ersten Testphase. Vor wenigen Tagen ist das Netzwerk nun für alle User frei geschalten worden und daher ist es an der Zeit, einen kleinen Blick auf den bisherigen Verlauf und auch die Veränderungen der &#8220;social network&#8221;-Umwelt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/soziale-netzwerke/wie-hat-google-die-soziale-netzwerkwelt-verandert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google PageRank-Algorithmus verändert?</title>
		<link>http://blog.precom.at/internet/google-pagerank-algorithmus-verandert/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/internet/google-pagerank-algorithmus-verandert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 15:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=725</guid>
		<description><![CDATA[Das neue PageRank-Update von Google am 27.6.2011 hat bei mir einige Verwunderung hervorgerufen. Jeder kennt die klassische Regel, dass der Algorithmus im Groben berechnet, wie viele qualitative Links auf eine Seite zeigen (Backlinks). Bekanntermaßen werden hier nur Links sehr gut gewertet, die ein &#8220;follow&#8221;-Attribut besitzen. Bedeutet, der Google Crawler geht dem Link auf die eigene [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/internet/google-pagerank-algorithmus-verandert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3 &#8211; RSS Feed mit Bildern ausstatten (tt_news)</title>
		<link>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-rss-feed-mit-bildern-ausstatten-tt_news/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-rss-feed-mit-bildern-ausstatten-tt_news/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 15:18:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3 Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[tt_news]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=684</guid>
		<description><![CDATA[Wer seine News von TYPO3 (tt_news) mit einem Feed zu Facebook oder Twitter überträgt, möchte vielleicht auch die Bilder mit übertragen. Dies lässt sich ganz einfach realisieren. Auf der Seite für den RSS-Feed muss ja bekanntlich ein Template existieren, dass die Einstellungen für tt_news enthält. Hier ist wichtig, dass bei den statischen Templates auch das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-rss-feed-mit-bildern-ausstatten-tt_news/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wann macht TYPO3 Sinn? Nur bei großen Webprojekten?</title>
		<link>http://blog.precom.at/typo3-wissen/wann-macht-typo3-sinn/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/typo3-wissen/wann-macht-typo3-sinn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 14:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3 Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[CMS]]></category>
		<category><![CDATA[online-shop]]></category>
		<category><![CDATA[shop]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[Das Content Management System TYPO3 wird oftmals nur mit großen Webseiten in Verbindung gebracht. Doch das heißt nicht, dass TYPO3 nur für große Webprojekte verwendet werden kann. &#8220;TYPO3 is a very huge and capable system and it cannot be fully learned in a week! TYPO3 will always have a long learning curve for developers. Once [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/typo3-wissen/wann-macht-typo3-sinn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braucht man einen Social Media Experten?</title>
		<link>http://blog.precom.at/soziale-netzwerke/braucht-man-einen-social-media-experten/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/soziale-netzwerke/braucht-man-einen-social-media-experten/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 15:32:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Soziale Netzwerke]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=660</guid>
		<description><![CDATA[Auf diese Frage wurde ich durch den t3n Blog-Artikel von Falk Hedemann aufmerksam. Darin wird über einen Artikel von Peter Shankman berichtet, der in seinem Grundsatz-Artikel behauptet, &#8220;niemals einen Social Media Experten engagieren zu wollen&#8221;. Eine etwas gewagte These, die mit der Definition eines Social Media Experten auf den Höhepunkt gebracht wird. &#8220;Being an expert [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/soziale-netzwerke/braucht-man-einen-social-media-experten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was zählt der Pagerank einer Webseite noch?</title>
		<link>http://blog.precom.at/internet/was-zahlt-der-pagerank-einer-webseite-noch/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/internet/was-zahlt-der-pagerank-einer-webseite-noch/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 May 2011 10:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Pagerank]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=641</guid>
		<description><![CDATA[Eine Frage, die sich jeder Suchmaschinenoptimierer stellt, aber auch jeder Betreiber einer Webseite. Der Pagerank ist im Laufe der letzten Dekade zu einem der Schlagworte in der Suchmaschinenoptimierung (SEO) geworden &#8211; und selbstverständlich fragt jeder Kunde danach. &#8220;Was für einen Pagerank kann ich erreichen?&#8220;, &#8220;Wieso ist der Pagerank noch nicht gestiegen?&#8221; oder auch &#8220;Welchen Pagerank [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/internet/was-zahlt-der-pagerank-einer-webseite-noch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3 Setup nach Update auf 4.5 verschwunden</title>
		<link>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-setup-nach-update-auf-4-5-verschwunden/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-setup-nach-update-auf-4-5-verschwunden/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 11:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3 Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Aus aktuellem Anlass möchte ich kurz diesen Artikel posten! Nach dem Update von TYPO3 4.4 auf 4.5 und der Umstellung auf UTF-8 in der Datenbank (Link zur einfachen Konvertierung der Datenbank) ist plötzlich nur mehr Chaos auf der Webseite zu lesen gewesen. 2 Haupttemplates sowie etliche Artikel wurden bei der Konvertierung zerschossen und waren unbrauchbar! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-setup-nach-update-auf-4-5-verschwunden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3 Geschwindigkeits Optimierung mit parallelen Abfragen</title>
		<link>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-geschwindigkeits-optimierung-mit-parallelen-abfragen/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-geschwindigkeits-optimierung-mit-parallelen-abfragen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 May 2011 06:23:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3 Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Anleitung]]></category>
		<category><![CDATA[einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=613</guid>
		<description><![CDATA[Die Performance von Webseiten wird in den letzten Jahren ein immer stärkeres Thema.  Sind Webseiten zu langsam, bzw. laden gewissen Teile einfach nicht oder nur zäh, sind auf der einen Seite die User schnell verschwunden und auf der anderen Seite ist Google enttäuscht. Das kann dazu führen, dass die Seite in den SERP&#8217;s (Suchergebnissen Anm.) [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-geschwindigkeits-optimierung-mit-parallelen-abfragen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3 &#8211; Die erste Erweiterung &#8211; ein Erfahrungsbericht</title>
		<link>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-die-erste-erweiterung-ein-erfahrungsbericht/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-die-erste-erweiterung-ein-erfahrungsbericht/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:57:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3 Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[einsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=251</guid>
		<description><![CDATA[Das Content Management System TYPO3 ist bekannt für seine Vielzahl an Erweiterungen (Extensions), die öffentlich zugänglich sind. Jeder Administrator von TYPO3 steht immer wieder vor der Problematik, das CMS an Kundenwünsche mittels Erweiterungen anzupassen. Wer etwas Programmierverständnis mitbringt und eine gute Quelle hat, kann sich an die Entwicklung einer eigenen Extension wagen. Auch wir standen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-die-erste-erweiterung-ein-erfahrungsbericht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die &#8220;Filter Bubble&#8221; der Suchmaschinen &#8211; oder wie frei ist unsere Informationsgesellschaft wirklich?</title>
		<link>http://blog.precom.at/internet/die-filter-bubble-der-suchmaschinen-oder-wie-frei-ist-unsere-informationsgesellschaft-wirklich/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/internet/die-filter-bubble-der-suchmaschinen-oder-wie-frei-ist-unsere-informationsgesellschaft-wirklich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 May 2011 15:20:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Filter Bubble]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Information]]></category>
		<category><![CDATA[Panda]]></category>
		<category><![CDATA[Zensur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=549</guid>
		<description><![CDATA[Durch Andrea Reitmeiers SEO Blog und den Blog seo-united.de bin ich auf das Thema der &#8220;Filter Bubble&#8221; im Internet gestoßen. Mag es nicht so aufregend und spannend klingen, so sind die Erkenntnisse daraus meiner Meinung nach mehr als nur bedenklich. Eli Pariser erklärt in diesem kurzen Video sehr genau, was er mit der Filter Bubble [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/internet/die-filter-bubble-der-suchmaschinen-oder-wie-frei-ist-unsere-informationsgesellschaft-wirklich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3 &#8211; wichtige Erweiterungen für Fortgeschrittene</title>
		<link>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-wichtige-erweiterungen-fur-fortgeschrittene/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-wichtige-erweiterungen-fur-fortgeschrittene/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 May 2011 10:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3 Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[Fortgeschritten]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Optimierung]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[tt_news]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=442</guid>
		<description><![CDATA[Bereits im Artikel zu den sinnvollen Erweiterungen für Einsteiger sind wir auf die Extensions von TYPO3 eingegangen. Für die bereits versierteren TYPO3-Anwender möchten wir diese Liste hier noch einmal erweitern. Die hier genannten Extension benötigen mehr Anpassungsaufwand und erfordern deswegen schon ein wenig Routine mit TYPO3, weswegen wir den Artikel auch &#8220;für Fortgeschrittene&#8221; nennen. Wer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-wichtige-erweiterungen-fur-fortgeschrittene/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3 Extension multicolumn richtig nutzen</title>
		<link>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-extension-multicolumn-richtig-nutzen/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-extension-multicolumn-richtig-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2011 19:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3 Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[extension]]></category>
		<category><![CDATA[multicolumn]]></category>
		<category><![CDATA[spalten]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Um einzelne TYPO3-Seiten ohne viel Aufwand in mehrere Spalten zu unterteilen, bietet sich die Extension multicolumn (Link zum TER) an. Die Einstellung bzw. Anpassung an die individuellen Bedürfnissen ist optimal möglich, sofern man richtig damit umgehen kann. Deswegen möchte ich hier eine kurze Anleitung geben. Zuerst legt man in der betreffenden Seite ein neues Inhaltselement [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-extension-multicolumn-richtig-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Was bewirkt Googles personalisierte Suche</title>
		<link>http://blog.precom.at/internet/was-bewirkt-googles-personalisierte-suche/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/internet/was-bewirkt-googles-personalisierte-suche/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Apr 2011 20:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Suchmaschinen Optimierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Im Laufe der Jahre hat sich der Google-Algorithmus stark verändert. In den letzten Jahren hat die &#8220;personalisierte Suche&#8221; von Google immer mehr Einzug genommen und wurde ausgebaut. Dies bedeutet, dass Google versucht, mehr und mehr vom Nutzer selbst zu lernen, um ihm die optimalen Suchergebnisse zu liefern. Ein interessanter Bericht findet sich hier im t3n [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/internet/was-bewirkt-googles-personalisierte-suche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3 Bilder in tt_news verlinken</title>
		<link>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-bilder-in-tt_news-verlinken/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-bilder-in-tt_news-verlinken/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Apr 2011 10:13:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3 Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[tt_news]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Die News von TYPO3(tt_news) ermöglichen das Einstellen von Bildern. Sehr oft will man jedoch diese Bilder in der Einzelansicht der Nachricht verlinken, und TYPO3bietet im Backend für das Bild auch einen Link an. Ohne spezielle Einstellung wird von TYPO3 jedoch automatisch die Bild-Vergrößern Funktion gewählt, somit taucht der Link zwar im Text der News auf, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-bilder-in-tt_news-verlinken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3 News automatisch bei Twitter veröffentlichen</title>
		<link>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-news-automatisch-bei-twitter-veroffentlichen/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-news-automatisch-bei-twitter-veroffentlichen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 12:55:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3 Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.precom.at/?p=475</guid>
		<description><![CDATA[Um News aus TYPO3 (mit tt_news) auch automatisch bei Twitter zu posten, geht man gleich wie im Artikel für die News-Anbindung zu Facebook vor. Einfach den RSS-Feed laut der Anleitung erstellen. Danach wechselt man zu twitterfeed.com und legt sich dort einen Account an. Hat die Anmeldung geklappt, geht man am Dashboard auf &#8220;Create New Feed&#8221; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-news-automatisch-bei-twitter-veroffentlichen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TYPO3 News &amp; Facebook verbinden</title>
		<link>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-news-facebook-verbinden/</link>
		<comments>http://blog.precom.at/typo3-wissen/typo3-news-facebook-verbinden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 10:23:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rainer Fischinger</dc:creator>
				<category><![CDATA[TYPO3 Wissen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[tt_news]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[typo3]]></category>

